Aby ułatwić przegląd najważniejszych danych z projektu budżetu na 2026 rok, przygotowaliśmy zestawienie tabelaryczne obejmujące proponowane progi podatkowe, stawki, ulgi oraz przykładowe wyliczenia podatku. Informacje te pochodzą z opublikowanego projektu i mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom. Po przedstawieniu finalnych stawek opublikujemy ich zaktualizowaną wersję.
| Próg 1 (trinnskatt) | od 226.100 NOK | 1,7% | bez zmian |
| Próg 2 (trinnskatt) | od 318.300 NOK | 4,0% | bez zmian |
| Próg 3 (trinnskatt) | od 725.050 NOK | 13,7% | bez zmian |
| Próg 4 (trinnskatt) | od 980.100 NOK | 16,7% | bez zmian |
| Próg 5 (trinnskatt) | od 1.467.200 NOK | 17,7% | bez zmian |
| Trygdeavgift – pracownicy | 7,7% | 7,6% | kwota wolna 99.650 NOK |
| Trygdeavgift – działalność | 10,9% | 10,8% | kwota wolna 99.650 NOK |
| Arbeidsgiveravgift | Brak zmian w stawkach regionalnych; brak powrotu dodatkowej stawki dla wynagrodzeń powyżej 850.000 NOK | ||
| Podatek majątkowy | Kwota wolna: 1.760.000 NOK → 1.900.000 NOK | Stawka bez zmian | |
| Personfradrag | 108.550 NOK | 114.210 NOK | +5,2% |
| Minstefradrag (pracujący) | 92.000 NOK | 95.700 NOK | +4,0% |
| Minstefradrag (emeryci) | 73.150 NOK | 75.400 NOK | |
| Ulgi na dzieci – 1. dziecko | 25.000 NOK | 15.000 NOK | |
| Ulgi na dzieci – kolejne dzieci | 15.000 NOK | 10.000 NOK | |
| Engangsstønad (becikowe) | 92.648 NOK | 60.000 NOK | |
| Samochody elektryczne | Obecnie: do 500.000 NOK bez VAT | Od 2026: do 300.000 NOK bez VAT, nadwyżka 25% VAT | |
| Samochody elektryczne | Od 2027 planowane całkowite zniesienie ulgi | ||
| Dochód 300.000 NOK | Podatek 2025: 46.834 NOK | Podatek 2026: 43.876 NOK | Różnica: 2.958 NOK mniej |
| Dochód 450.000 NOK | Podatek 2025: 96.794 NOK | Podatek 2026: 93.855 NOK | Różnica: 2.939 NOK mniej |
| Dochód 650.000 NOK | Podatek 2025: 164.194 NOK | Podatek 2026: 161.055 NOK | Różnica: 3.139 NOK mniej |
| Dochód 850.000 NOK | Podatek 2025: 246.420 NOK | Podatek 2026: 240.375 NOK | Różnica: 6.045 NOK mniej |
Autoryzowane Biuro Księgowe w Norwegii
+47 939 82 173
