Poniższa tabela prezentuje skrót najważniejszych informacji dotyczących traktowania podatkowego karnetów sportowych i innych form aktywności finansowanych przez pracodawcę.
| Sytuacja | Opis | Czy podlega opodatkowaniu? | Uwagi / Przykład |
|---|---|---|---|
| Wspólne zajęcia sportowe (velferdstiltak) | Firma organizuje wspólne treningi w określonych godzinach, dostępne dla wszystkich pracowników. | Nie | Przykład: wynajęcie sali dwa razy w tygodniu — świadczenie socjalne. |
| Dostęp do siłowni w budynku firmy | Pracownicy mają dostęp do urządzeń sportowych na terenie siedziby firmy. | Nie | Uznawane za velferdstiltak dla całego zespołu. |
| Indywidualny karnet opłacany przez firmę | Pracownik może korzystać z karnetu w dowolnym czasie (indywidualne użytkowanie). | Tak | Przykład: firma dopłaca 500 NOK do karnetu — to stanowi dochód pracownika. |
| Karnet z rabatem wynegocjowanym przez firmę | Firma negocjuje zniżkę; pracownik płaci obniżoną cenę, pracodawca dopłaca część. | Tak | Opodatkowaniu podlega dopłata oraz wartość rabatu (przykładowo 800 NOK). |
| Treningi profilaktyczne | Ćwiczenia lub masaże mające na celu zapobieganie urazom zawodowym, przygotowane przez specjalistę. | Nie | Wymagany związek z charakterem pracy i udział specjalisty (np. fizjoterapeuta). |
| Firmowa drużyna sportowa (bedriftsidrett) | Finansowanie wspólnych treningów, sprzętu lub strojów używanych podczas zawodów firmowych. | Nie | Zwolnienie dotyczy użycia w ramach działalności firmowej; prywatne korzystanie nie jest zwolnione. |
Tel: +47 939 82 173 •
